- Таблица размеров
Таблица размеров мужской одежды New Balance
Верх
Размеры New Balance |
Размер Укр. |
Обхват груди (см.) | Обхват талии (см.) | Обхват бедер (см.) |
XS | 42-44 | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 44-46 | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 48-50 | 96 -104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
L | 52-54 | 104 -112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 56-58 | 112 -124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
XXL | 60-62 | 124 - 136 | 109 -121 | 120 - 128 |
3XL | 62-64 | 136 - 148 | 121 -133 | 128 -136 |
Низ
Размеры New Balance | Размер Укр. | Длина внутреннего шва (см.) | Обхват талии (см.) | Обхват бедер (см.) |
XS | 42-44 | 82 | < 73 | < 88 |
S | 44-46 | 82.5 | 73 - 81 | 88 - 96 |
M | 48-50 | 83 | 81 - 89 | 96 - 104 |
L | 52-54 | 83.5 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 56-58 | 84 | 97 - 109 | 112 - 120 |
XXL | 60-62 | 84.5 | 109 -121 | 120 - 128 |
3XL | 62-64 | 85 | 121 -133 | 128 -136 |
Описание
Спортивные мужские брюки Elite TT
Особенности
Вид одежды:
Брюки
Вид спорта:
Тренинг | Фитнес
Пол:
Мужские
Сезон:
Демисезон